上证综指成分股共多少只?

2015年统计样本股共1177只。

上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。

样本股(部分)

浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)

东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)

上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)

皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)

日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)

中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)

浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)

中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)

三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)

招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)

四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)

宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)

黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)

象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)

海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)

皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)

冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)

浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)

上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 新疆天业 (600075)

青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)

人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)

海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)

同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)

特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)

禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)

云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)

林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)

青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)

重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)

国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)

天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)

东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)

中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)

郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)

铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)

弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)

岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)

乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)

中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)

金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)

长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)

航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)

宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)

中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)

天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)

新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)

武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)

上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)

美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)

*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)

佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)

格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)

兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)

华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)

中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)

大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)

金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)

有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)

罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)

江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)

浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)

南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)

太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)

升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)

青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)

金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)

民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)

海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)

时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)

万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)

两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)

中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)

大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)

凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)

ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)

国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)

航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)

武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)

东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)

太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)

浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)

大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)

西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)

鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)

蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)

标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)

商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)

万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)

平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)

洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)

亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)

天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)

西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)

中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)

白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)

澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)

天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)

长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)

山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)

旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)

恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)

华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)

联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)

红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)

三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)

中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)

宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)

健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)

金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)

海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)

金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)

东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)

安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)

红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)

动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)

三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)

湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)

现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)

柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)

中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)

冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)

通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)

金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)

涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)

时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)

洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)

蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)

风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)

湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)

千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)

风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)

扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)

中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)

凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)

驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)

中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)

华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)

方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)

黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)

联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)

置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)

中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)

贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)

江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)

交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)

栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)

亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)

新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)

山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)

厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)

方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)

康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)

金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)

法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)

山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)

恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)

惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)

精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)

卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)

海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)

金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)

广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)

大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)

新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)

熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)

仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)

汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)

金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)

老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)

丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)

氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)

华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)

复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)

棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)

中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)

百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)

号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)

爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)

同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)

锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)

申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)

*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)

福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)

陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)

西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)

天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)

中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)

四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)

万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)

珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)

刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)

青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)

东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)

 

本文来自作者[公冶美霞]投稿,不代表英康号立场,如若转载,请注明出处:http://mip.seincom.cn/wdyk/11384.html

(123)

文章推荐

  • 筱田正浩的演艺经历

    近期筱田正浩的演艺经历成为网络焦点,我们通过专业视角对相关信息进行了梳理,期待这些内容能为您排忧解难。1960年初,松竹公司承诺筱田正浩拍摄改编自流行歌《黄樱桃》的同名**即可升为导演,但筱田正浩拒绝了这一机会,而坚持创作自己写的剧本《愤怒的祭坛》。不过和公司达成妥协,在影片中使用同一位歌手的其他歌

    2026年04月20日
    102307
  • 辅助开挂神器“微信微乐斗地主透视有没有”辅助软件教程(透视)

    >>您好:辅助开挂神器“微信微乐斗地主透视有没有”辅助软件教程(透视)这款游戏确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.推荐使用‘,通过添加客服安装这

    2026年04月29日
    90308
  • 推荐一款“花城牌舍有挂吗”详细开挂教程

    亲,您好!推荐一款“花城牌舍有挂吗”详细开挂教程这款游戏可以开挂,确实是有挂的,软件了解加QQ群咨询。很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的1、起手看牌2、随意选牌3、好牌机率4

    2026年05月05日
    79308
  • 辅助开挂神器“宝宝浙江游戏临海麻将安装(辅助神器)开挂详细教程

    >>您好:辅助开挂神器“宝宝浙江游戏临海麻将安装(辅助神器)开挂详细教程这款游戏确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.推荐使用‘,通过添加客服安装

    2026年05月05日
    70310
  • 今日教程“HHpoker辅助”辅助软件教程(透视)

    >>您好:今日教程“HHpoker辅助”辅助软件教程(透视)这款游戏确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.推荐使用‘,通过添加客服安装这个软件.打

    2026年05月09日
    82301
  • 实操教程“乐星跑胡子可以开挂吗(辅助神器)开挂详细教程

    实操教程“乐星跑胡子可以开挂吗(辅助神器)开挂详细教程是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我QQ客户群下载使用。新九哥怎么开挂?可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义新九哥怎么开挂?系统规律,只需要输入自己想要的开挂功

    2026年05月09日
    92313
  • 唐朝医药学家孙思邈经典诗词名句

    网上有关“唐朝医药学家孙思邈经典诗词名句”话题很是火热,小编也是针对唐朝医药学家孙思邈经典诗词名句寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。唐朝医药学家孙思邈经典诗词名句1、上医医国,中医医人,下医医病。——孙思邈《备急千金要方》2、善摄生

    2026年05月20日
    60311
  • rs7奥迪报价2023女生款

    近期,奥迪在海外汽车市场中动作频频,有多款新车计划于年内上市,根据美国媒体的报道,新款RS7将于今年秋季在美国正式开售,起售价11.4万美元。RS7是奥迪旗下性能车型中的标杆级产品,其主要的竞争对手为奔驰E63、宝马M5等车型,凭借出色的性能表现,受到了很多人的追捧,拥有不少忠实的粉丝。外观方面,与

    2026年05月29日
    43321
  • 实测分享“直隶麻将有人开挂怎么发现”开挂(透视)辅助教程

    您好:实测分享“直隶麻将有人开挂怎么发现”开挂(透视)辅助教程这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.wepoker开挂辅助透视工具这款游

    2026年06月14日
    57323
  • 苏州大学二本专业有哪些

    网上有关“苏州大学二本专业有哪些”话题很是火热,小编也是针对苏州大学二本专业有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。苏州大学在江苏省内安排少数专业在本二批次招生。这些专业为:城市管理、物流管理、图书馆学、社会工作、劳动与社会保障、市场营销、电子商

    2026年06月17日
    81310
  • 狗狗牙齿长得不好怎么办吃什么药最好

    1、了解牙齿长得不好的原因狗狗牙齿长得不好的原因主要是由于口腔卫生不良或营养不良所引起的。如果没有及时对口腔进行清洁,会导致牙石在狗狗口腔中逐渐形成,而长期不清洗还会催生牙龈炎、蛀牙、口臭等口腔疾病。而营养不良也会导致狗狗长不好牙齿,缺乏维生素和矿物质会导致狗狗口腔的酸碱性失调,从而导致出现牙齿缺损

    2026年07月25日
    44312
  • eva的剧情讲什么-

    近期关于eva的剧情讲什么?的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。故事讲述使徒要毁灭掉人类,而一般武器对使徒毫无作用,并研发出EVA来对抗使徒。故事世界观——南极大陆上发生大爆炸。造成南极的冰川融化、地轴扭曲,

    2026年08月10日
    21304

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 公冶美霞的头像
    公冶美霞 2026年06月02日

    我是英康号的签约作者“公冶美霞”

  • 公冶美霞
    公冶美霞 2026年06月02日

    本文概览:2015年统计样本股共1177只。上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。样本股(部分)浦发银行 (600000...

  • 公冶美霞
    用户060205 2026年06月02日

    文章不错《上证综指成分股共多少只?》内容很有帮助