哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

截止2020年3月26日,基金鹏华价值(基金代码:160607)为0.8190元。鹏华基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%,鹏华基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 基金长期平均的风险和预期收益高于债券型基金、货币型基金,低于股票基金。

鹏华基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

扩展资料:

鹏华基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

鹏华基金管理有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金

百度百科-鹏华价值优势混合型证券投资基金

本文来自作者[烟霏]投稿,不代表英康号立场,如若转载,请注明出处:http://mip.seincom.cn/wdyk/11200.html

(95)

文章推荐

  • 最年轻的乒乓球奥运女单

    网上有关“最年轻的乒乓球奥运女单”话题很是火热,小编也是针对最年轻的乒乓球奥运女单寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。东京奥运会上,刚刚度过17岁生日的乒乓小花申裕斌,将出现在乒乓赛场,在奥运舞台展现青春的风采。申裕斌,是韩乒的女单选

    2026年04月22日
    83317
  • 疫情期间能否外出旅游

    网上有关“疫情期间能否外出旅游”话题很是火热,小编也是针对疫情期间能否外出旅游寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。疫情期间能否外出旅游 疫情期间能否外出旅游,疫情过后去旅游成为很多国人的心声,大家在家待了几个

    2026年04月28日
    82314
  • 房价连跌4年后 这个中部省会开始“救市”

    网上有关“房价连跌4年后这个中部省会开始“救市””话题很是火热,小编也是针对房价连跌4年后这个中部省会开始“救市”寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。来了,第一个取消认房又认贷的大城市!3月1日,郑州市发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的

    2026年05月05日
    69311
  • 重磅揭秘“hhpoker开挂神器下载(辅助神器)开挂详细教程

    您好:重磅揭秘“hhpoker开挂神器下载(辅助神器)开挂详细教程wepoker辅助透视挂,软件加微信【】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,添加客服微信【】安

    2026年05月09日
    68319
  • 你经历过最撩的事情是什么?

    网上有关“你经历过最撩的事情是什么?”话题很是火热,小编也是针对你经历过最撩的事情是什么?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。女生对我做了很温柔的事情,我都会被撩到。小的时候看过郭碧婷的益达广告,那时候真的是被那个笑容撩到了。真的是口香糖女神,小时

    2026年05月12日
    62322
  • 推荐一款“微信小程序打麻将可以开挂嘛”辅助软件教程(透视)

    推荐一款“微信小程序打麻将可以开挂嘛”辅助软件教程(透视)打开点击测试直接进入q群看操作效果:本司针对手游进行,选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加强大的软件!无需打开直接搜索微信:2、自动连接,用户只要开启软件,就会全程后台自动连接程序,无需用户时时盯着软件。3、安全保障,使用这款软

    2026年05月14日
    55304
  • 南宁有什么好东西

    网上有关“南宁有什么好东西”话题很是火热,小编也是针对南宁有什么好东西寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。好东西多了去了,帅哥美女是一个娱乐场所是第二个,唱歌的地方多的是,你要泡吧还有得挑呢民歌节东盟博览会肯定算一个啦!还有美食节~~~南宁小吃,老

    2026年05月14日
    71315
  • 青岛为什么下雪少-

    其实不是青岛下雪少,而是青岛周边下雪多。青岛的西边有泰山,北边有莱山,下雪必须有积雨云,有降水,和低温同时存在,雪才会下下来。因为青岛沿海,丘陵地带加上海湾的保温作用,冬季温度相对较高。难以形成降雪的足够低温状态。另一方面因为冬季盛行的时候西北风,西北风带来的雨云,在遇到莱山山脉或者泰山山脉的时候就

    2026年05月29日
    69301
  • 实测分享“好运麻将开挂神器”(透视挂)详细使用教程

    实测分享“好运麻将开挂神器”(透视挂)详细使用教程打开点击测试直接进入q群看操作效果:本司针对手游进行,选择我们的四大理由:1、软件助手是一款功能更加强大的软件!无需打开直接搜索微信:2、自动连接,用户只要开启软件,就会全程后台自动连接程序,无需用户时时盯着软件。3、安全保障,使用这款软件的用户

    2026年06月25日
    85304
  • 葡萄苗的培育方法步骤_1

     葡萄苗指的是葡萄的幼苗状态,葡萄苗一般分为扦插苗和嫁接苗。葡萄苗品种有红巴拉帝葡萄苗、黑色甜菜葡萄苗、夜漂女葡萄苗以及红提葡萄苗等几十个品种。下面是我为你整理的关于葡萄苗的培育方法方面的相关内容,。葡萄苗的种植培育 苗木生长力强,成活率高,产量高,抗病性强,抗寒性高等是优质葡萄苗培育的基

    2026年07月18日
    23313
  • 赤箭的种植技术

    天麻种植生态气候条件及增产技术1生态气候条件1.1菌天麻有性繁殖必须与萌发菌和蜜环苗共生,即天麻胚胎生长(早期生长)靠萌发菌,当胚胎形成后必须与蜜环菌共生。因此,种植天麻首先要选优质萌发菌和蜜环菌。1.2温度天麻喜凉爽环境,最适宜生长温度10—25℃,8℃开始萌动生长,30℃就会停止生长。

    2026年07月27日
    15303
  • 启辰汽车是合资还是国产车

    启辰汽车是属于国产车。它是东风日产合资车旗下单独独立出来的国产品牌,东风日产对其实施“双品牌”运营策略。简单来说,启辰汽车是在东风日产这个合资车公司旗下的,但是它不属于合资车,是这个公司旗下完全独立出来的国产车品牌,属于国产车,但技术上仍是使用东风日产的技术。单纯从品牌上来下结论德华,启辰汽车是属于

    2026年08月04日
    17300

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 烟霏的头像
    烟霏 2026年05月31日

    我是英康号的签约作者“烟霏”

  • 烟霏
    烟霏 2026年05月31日

    本文概览:交通银行代销基金一览表(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.112 0...

  • 烟霏
    用户053110 2026年05月31日

    文章不错《哪家银行发行哪几种基金》内容很有帮助